team conf season MoV team conf season MoV
Florida State ACC 2000 38.63 Washington State Pac-10 2008 -41.78
Boise State WAC 2002 37.25 Rutgers Big East 2001 -41.29
Louisville CUSA 2004 37.25 Baylor Big 12 1999 -35.75
Texas Big 12 2005 37.22 Baylor Big 12 2002 -34.13
Boise State WAC 2010 36.63 Iowa State Big 12 2003 -34.00
Miami (FL) Big East 2000 34.71 Baylor Big 12 2000 -32.63
Miami (FL) Big East 2001 33.57 Illinois Big Ten 2005 -32.13
TCU MWC 2010 33.38 Kansas Big 12 2002 -31.88
Oklahoma Big 12 2003 32.67 Rutgers Big East 2000 -31.00
Virginia Tech Big East 1999 32.43 Duke ACC 2005 -30.88