| rank | team | W | L | SoS | A&H | B | C | M | S | W | Computers | Harris | Coaches | BCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auburn | 13 | 0 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.9856 | 0.9742 | 0.9866 |
| 2 | Oregon | 12 | 0 | 43.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.96 | 0.9730 | 0.9831 | 0.9720 |
| 3 | TCU | 12 | 0 | 70.6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0.90 | 0.9168 | 0.9139 | 0.9102 |
| 4 | Stanford | 11 | 1 | 35.0 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0.82 | 0.8495 | 0.8400 | 0.8365 |
| 5 | Wisconsin | 11 | 1 | 57.0 | 5 | 4 | 12 | 10 | 12 | 8 | 0.69 | 0.8572 | 0.8651 | 0.8041 |
| 6 | Ohio State | 11 | 1 | 55.0 | 6 | 6 | 7 | 13 | 16 | 10 | 0.68 | 0.8046 | 0.8136 | 0.7660 |
| 7 | Oklahoma | 11 | 2 | 3.0 | 4 | 11 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0.83 | 0.6758 | 0.6834 | 0.7297 |
| 8 | Arkansas | 10 | 2 | 14.0 | 9 | 8 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0.80 | 0.6989 | 0.6834 | 0.7274 |
| 9 | Michigan State | 11 | 1 | 55.6 | 7 | 12 | 8 | 15 | 14 | 11 | 0.59 | 0.7382 | 0.7485 | 0.6922 |
| 10 | Boise State | 11 | 1 | 65.0 | 13 | 5 | 9 | 14 | 15 | 9 | 0.59 | 0.6316 | 0.6197 | 0.6137 |
| 11 | LSU | 10 | 2 | 16.6 | 11 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 0.71 | 0.5702 | 0.5600 | 0.6134 |
| 12 | Missouri | 10 | 2 | 26.0 | 10 | 18 | 6 | 11 | 9 | 12 | 0.62 | 0.4800 | 0.4827 | 0.5276 |
| 13 | Virginia Tech | 11 | 2 | 56.0 | 18 | 16 | 16 | 21 | 20 | 17 | 0.33 | 0.5695 | 0.6102 | 0.5032 |
| 14 | Oklahoma State | 10 | 2 | 31.8 | 12 | 13 | 13 | 9 | 11 | 15 | 0.55 | 0.4323 | 0.4868 | 0.4897 |
| 15 | Nevada | 12 | 1 | 82.8 | 17 | 14 | 15 | 17 | 18 | 14 | 0.41 | 0.4568 | 0.4339 | 0.4336 |
| 16 | Alabama | 9 | 3 | 11.2 | 15 | 10 | 18 | 12 | 8 | 13 | 0.54 | 0.4053 | 0.3532 | 0.4328 |
| 17 | Texas A&M | 9 | 3 | 9.4 | 14 | 19 | 14 | 8 | 10 | 16 | 0.50 | 0.3779 | 0.3675 | 0.4151 |
| 18 | Nebraska | 10 | 3 | 24.2 | 16 | 17 | 17 | 16 | 13 | 18 | 0.38 | 0.3986 | 0.4115 | 0.3967 |
| 19 | Utah | 10 | 2 | 65.4 | 20 | 15 | 19 | 19 | 21 | 19 | 0.27 | 0.2404 | 0.2542 | 0.2549 |
| 20 | South Carolina | 9 | 4 | 8.8 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | 20 | 0.27 | 0.2214 | 0.2339 | 0.2418 |
| 21 | Mississippi State | 8 | 4 | 29.6 | 22 | 21 | 25 | 20 | 19 | 21 | 0.20 | 0.1754 | 0.1729 | 0.1828 |
| 22 | West Virginia | 9 | 3 | 77.0 | 24 | 27 | 23 | 36 | 37 | 24 | 0.04 | 0.1821 | 0.1769 | 0.1330 |
| 23 | Florida State | 9 | 3 | 26.8 | 21 | 22 | 21 | 24 | 24 | 23 | 0.14 | 0.0961 | 0.1058 | 0.1140 |
| 24 | Hawaii | 10 | 3 | 80.4 | 23 | 24 | 22 | 25 | 26 | 22 | 0.10 | 0.0670 | 0.0664 | 0.0778 |
| 25 | Central Florida | 10 | 3 | 101.0 | 39 | 26 | 30 | 51 | 52 | 36 | 0.00 | 0.0667 | 0.0969 | 0.0545 |
|
|
| BCS history | BCS Central | Save
up to 70% on Textbook Rentals, plus Free Return Shipping at
BarnesandNoble.com! |